赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 草蜢U21 | 5 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 兰根萨尔 | 0 : 2 | 迪特科尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 兰根萨尔 | 2 : 2 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 比耶纳 | 0 : 3 | 兰根萨尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 兰根萨尔 | 2 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 明辛根 | 1 : | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 兰根萨尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 乌契 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,兰根萨尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 比尔 | 1 : 0 | FC天堂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 2 : 1 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 查姆 | 1 : 4 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 比尔 | 3 : 2 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 比尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士杯 | 2024-12-05 | 兰根萨尔 | 比尔 | 9天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 康戈迪亚 | 兰根萨尔 | 89天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 兰根萨尔 | 罗特克瑞兹 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 沃伦 | 兰根萨尔 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 索洛图恩 | 兰根萨尔 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 兰根萨尔 | FC黑星 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 慕特登兹 | 兰根萨尔 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 兰根萨尔 | 库尔泰泰勒 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 明辛根 | 兰根萨尔 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士杯 | 2024-12-05 | 兰根萨尔 | 比尔 | 9天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 82天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 布勒 | 比尔 | 89天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 比尔 | 巴登 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布雷特雷 | 比尔 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 比尔 | 布鲁尔 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 克里恩斯 | 比尔 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 苏黎世B队 | 比尔 | 135天 |