赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-09-22 | 港会 | 1 : 3 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-04-20 | 港会 | 0 : 2 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-03-31 | 理文 | 4 : 0 | 港会 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,理文胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 理文 | 0 : 3 | 南定 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-12 | 理文 | 1 : 0 | 标准流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 理文 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 港会 | 1 : 3 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,理文胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-23 | 港会 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4 : 3 | 港会 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 北区 | 0 : 2 | 港会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-29 | 骏英九龙城 | 2 : 0 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 港会 | 1 : 3 | 理文 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 深水埗 | 0 : 0 | 港会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港超 | 2024-05-22 | 港会 | 0 : 5 | 东方 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 港会 | 1 : 2 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,港会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 14 | 2 | 50 | 13 | 37 | 2 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-04 | 理文 | 淡滨尼流浪者 | 7天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-02-16 | 港会 | 杰志 | 81天 |