赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈茨胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 哈茨 | 2 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-10 | 奥莫尼亚 | 5 : 3 | 艾华迪堡 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 奥莫尼亚 | 0 : 1 | 根特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-11-03 | 奥摩尼亚迈欧 | 1 : 1 | 奥莫尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-29 | 奥莫尼亚 | 6 : 2 | 卡米奥提萨 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-19 | 意诺西斯 | 1 : 0 | 奥莫尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 维京古 | 0 : 4 | 奥莫尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-28 | AEL利马索尔 | 1 : 3 | 奥莫尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-22 | 奥莫尼亚 | 0 : 1 | 阿诺索西斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥莫尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |