赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦杯 | 2024-09-04 | 瓦埃勒 | 1 : 1 | 布隆索伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,布隆索伊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦杯 | 2024-09-04 | 瓦埃勒 | 0 : 1 | 布隆索伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,布隆索伊胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦杯 | 2024-09-04 | 瓦埃勒 | 1 : 1 | 布隆索伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,布隆索伊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦杯 | 2024-09-04 | 瓦埃勒 | 0 : 1 | 布隆索伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,布隆索伊胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | VSK奥胡斯 | 0 : 2 | 布隆索伊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹丙A | 2024-11-09 | 布隆索伊 | 2 : 1 | 法特列斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-11-02 | 布拉布兰 | 1 : 0 | 布隆索伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 布隆索伊 | 1 : 1 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 小男孩FD | 0 : 1 | 布隆索伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-10-12 | 布隆索伊 | 2 : 1 | 奥德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-10-05 | 布隆索伊 | 0 : 2 | VSK奥胡斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-09-28 | 霍尔斯特布罗 | 1 : 5 | 布隆索伊 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 弗雷姆 | 3 : 0 | 布隆索伊 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-09-21 | 布隆索伊 | 3 : 1 | 桑比BK | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布隆索伊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2024-11-16 | VSK奥胡斯 | 0 : 0 | 布隆索伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-11-09 | 布隆索伊 | 1 : 1 | 法特列斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-11-02 | 布拉布兰 | 0 : 0 | 布隆索伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 布隆索伊 | 0 : 0 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 小男孩FD | 0 : 1 | 布隆索伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-10-12 | 布隆索伊 | 1 : 0 | 奥德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹丙A | 2024-10-05 | 布隆索伊 | 0 : 1 | VSK奥胡斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹丙A | 2024-09-28 | 霍尔斯特布罗 | 0 : 2 | 布隆索伊 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 弗雷姆 | 2 : 0 | 布隆索伊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-09-21 | 布隆索伊 | 2 : 0 | 桑比BK | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布隆索伊胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-11-09 | 桑德捷斯基 | 1 : 1 | 瓦埃勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦超 | 2024-11-04 | 瓦埃勒 | 3 : 3 | 奥尔堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-27 | 林比 | 0 : 2 | 瓦埃勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-19 | 瓦埃勒 | 1 : 3 | 哥本哈根 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-05 | 奥尔堡 | 2 : 2 | 瓦埃勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦超 | 2024-09-30 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 瓦埃勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦超 | 2024-09-22 | 瓦埃勒 | 1 : 2 | 桑德捷斯基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦超 | 2024-09-15 | 维堡 | 5 : 0 | 瓦埃勒 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-04 | 瓦埃勒 | 1 : 1 | 布隆索伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦超 | 2024-08-31 | 瓦埃勒 | 0 : 1 | 林比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦埃勒胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-11-09 | 桑德捷斯基 | 1 : 1 | 瓦埃勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦超 | 2024-11-04 | 瓦埃勒 | 1 : 0 | 奥尔堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-27 | 林比 | 0 : 0 | 瓦埃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-19 | 瓦埃勒 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-05 | 奥尔堡 | 0 : 1 | 瓦埃勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦超 | 2024-09-30 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 瓦埃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦超 | 2024-09-22 | 瓦埃勒 | 0 : 1 | 桑德捷斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2024-09-15 | 维堡 | 1 : 0 | 瓦埃勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-04 | 瓦埃勒 | 0 : 1 | 布隆索伊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2024-08-31 | 瓦埃勒 | 0 : 1 | 林比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦埃勒胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-09 | 艾华塔 | 布隆索伊 | 108天 |
丹丙A | 2025-03-15 | 布隆索伊 | 桑比BK | 114天 |
丹丙A | 2025-03-22 | 布隆索伊 | 霍尔贝克 | 121天 |
丹丙A | 2025-03-29 | 霍尔斯特布罗 | 布隆索伊 | 128天 |
丹丙A | 2025-04-05 | 布隆索伊 | 奥德尔 | 135天 |
丹丙A | 2025-04-12 | 利森格 | 布隆索伊 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-12-01 | 瓦埃勒 | 中日德兰 | 10天 |
丹麦超 | 2025-02-17 | 锡尔克堡 | 瓦埃勒 | 87天 |
丹麦超 | 2025-02-25 | 瓦埃勒 | 布隆德比 | 95天 |
丹麦超 | 2025-03-03 | 维堡 | 瓦埃勒 | 101天 |
丹麦超 | 2025-03-10 | 北西兰 | 瓦埃勒 | 108天 |
丹麦超 | 2025-03-17 | 瓦埃勒 | 奥胡斯 | 115天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布隆索伊 | 1 | 1 | 7 | 3 | 负 |
瓦埃勒 | 0 | 1 | 6 | 8 | 负 |
克罗地亚在2021年欧洲杯上的表现备受瞩目,他们在小组赛中展现出了出色的实力和团队配合。在这篇文章中,我们将重点关注克罗地亚在比赛中的得失球数据。克罗地亚在小组赛中与英格兰、捷克和苏格兰展开了激烈的角逐。他们在这三场比赛中一共打入了4个进球,但也失去了5个球。首场比赛中,克罗地亚迎战英格兰。这是一场备受关注的对决,两支实力强劲的球队展开了激烈的争夺。
2024-05-26 18:45:24
欧洲杯赛事即将在法国和意大利之间展开,这场比赛将在一个令人兴奋的赛场上进行。赛场地点是欧洲杯历史上最著名的球场之一,它充满了和传统,将为球迷们带来难忘的体验。这个赛场位于法国,是法国足球的象征之一。这个球场的名字是圣丹尼斯体育场,它位于巴黎市郊。这个体育场是法国国家队的主场,也是法国足球联赛的一些重要比赛的举办地。它拥有庞大的容量,可以容纳超过8万名观众。
2024-05-26 18:45:12
2024年欧洲杯是足球界备受期待的盛事,各国球队都将竭尽全力争夺冠军荣誉。而北马其顿作为一个新晋的参赛国家,他们在比赛中的表现备受关注。其中一个关键指标就是球队的控球率统计。北马其顿作为一个小国家,他们的足球水平在欧洲并不出众。但是他们在2024年欧洲杯中的表现却令人瞩目。尤其是他们的控球率统计,给人留下了深刻的印象。在小组赛中,北马其顿与强大的对手们展开了激烈的角逐。
2024-05-26 17:46:07
荷兰悲情故事:2024欧洲杯淘汰赛研究与总结2024年的欧洲杯淘汰赛给球迷们带来了一场又一场的激动人心的比赛。然而,对于荷兰队的球迷们来说,这个赛季注定是一个悲情的故事。荷兰队在小组赛中表现出色,以全胜的战绩提前锁定了小组第一的位置。球迷们对于他们的表现感到非常满意,期待着他们在淘汰赛中继续取得好成绩。然而,在淘汰赛的第一轮比赛中,荷兰队遭遇了意大利队的强劲阻击。
2024-05-26 17:06:44
奥地利战败原因揭秘:2024欧洲杯失利解析2024年的欧洲杯,对于奥地利队来说注定是一个让人遗憾的赛季。虽然他们在小组赛中展现出了一些出色的表现,但最终却未能晋级到淘汰赛阶段。那么,究竟是什么原因导致了奥地利队的失利呢?本文将从几个关键点进行解析。首先,奥地利队在进攻端的表现并不出色。尽管他们拥有一些技术出众的球员,但在面对强大的对手时,他们的进攻缺乏威胁力。
2024-05-26 16:41:32
荷兰阵容新变革:2024欧洲杯深入剖析荷兰足球一直以来都以自己独特的风格和技术闻名于世。然而,近年来他们在国际赛场上的表现一直未能达到预期。但是,随着2024年欧洲杯的临近,荷兰国家队正经历着一次重大的变革,这或许会为他们带来新的希望和机遇。首先,荷兰国家队的主教练位置发生了变动。过去几年中,荷兰国家队一直由罗纳德·科曼执教,但他的执教成绩并不出色。因此,荷兰足协决定聘请一位新的主教练来领导球队。
2024-05-26 16:12:28