赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 埃菲尔09 | 1 : 2 | 阿华利古奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-11-16 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 1 : 0 | 埃菲尔09 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 埃菲尔09 | 0 : 1 | 约兹加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 巴伊布特 | 1 : 1 | 埃菲尔09 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 埃菲尔09 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 埃菲尔09 | 1 : 2 | 奥曼尼纽 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 叶内奥都斯 | 1 : 0 | 埃菲尔09 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 埃菲尔09 | 0 : 0 | 科鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 凯斯特尔 | 1 : 2 | 埃菲尔09 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-09-29 | 埃菲尔09 | 1 : 2 | 坎卡亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃菲尔09胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 库科切梅切 | 1 : 2 | 卡拉布克德曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-11-17 | 卡拉布克德曼 | 1 : 1 | 凯斯特尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-11-10 | 阿华利古奇 | 2 : 1 | 卡拉布克德曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-11-02 | 卡拉布克德曼 | 0 : 0 | 坎卡亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-27 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 0 : 3 | 卡拉布克德曼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-10-19 | 卡拉布克德曼 | 0 : 4 | 阿利亚加足球联盟 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-10-14 | 约兹加特 | 1 : 1 | 卡拉布克德曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土杯 | 2024-10-09 | 尼路费 | 4 : 0 | 卡拉布克德曼 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 卡拉布克德曼 | 2 : 2 | 帕萨士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-09-30 | 巴伊布特 | 0 : 0 | 卡拉布克德曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉布克德曼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 10 | 4 | 39 | 23 | 16 | 11 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 13 | 27 | 44 | -17 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-30 | 埃菲尔09 | 库科切梅切 | 5天 |
土丙 | 2024-12-08 | 埃菲尔09 | 卡拉布克德曼 | 13天 |
土丙 | 2024-12-15 | 阿纳多卢 | 埃菲尔09 | 20天 |
土丙 | 2025-01-19 | 维兰谢希尔 | 埃菲尔09 | 55天 |
土丙 | 2025-01-26 | 埃菲尔09 | 帕萨士邦 | 62天 |
土丙 | 2025-02-02 | 阿利亚加足球联盟 | 埃菲尔09 | 69天 |
土丙 | 2025-02-09 | 埃菲尔09 | 坎卡亚 | 76天 |
土丙 | 2025-02-16 | 凯斯特尔 | 埃菲尔09 | 83天 |
土丙 | 2025-02-23 | 埃菲尔09 | 科鲁 | 90天 |
土丙 | 2025-03-02 | 叶内奥都斯 | 埃菲尔09 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-12-01 | 科鲁 | 卡拉布克德曼 | 6天 |
土丙 | 2024-12-08 | 埃菲尔09 | 卡拉布克德曼 | 13天 |
土丙 | 2024-12-15 | 卡拉布克德曼 | 叶内奥都斯 | 20天 |
土丙 | 2025-01-19 | 卡拉布克德曼 | 阿纳多卢 | 55天 |
土丙 | 2025-01-26 | 奥曼尼纽 | 卡拉布克德曼 | 62天 |
土丙 | 2025-02-02 | 卡拉布克德曼 | 维兰谢希尔 | 69天 |
土丙 | 2025-02-09 | 巴伊布特 | 卡拉布克德曼 | 76天 |
土丙 | 2025-02-16 | 卡拉布克德曼 | 帕萨士邦 | 83天 |
土丙 | 2025-02-23 | 约兹加特 | 卡拉布克德曼 | 90天 |
土丙 | 2025-03-02 | 卡拉布克德曼 | 阿利亚加足球联盟 | 97天 |