赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-16 | 沃金顿 | 2 : 2 | 联曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-03-02 | 沃金顿 | 3 : 1 | 联曼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2023-09-30 | 联曼 | 1 : 2 | 沃金顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,联合曼彻斯特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-23 | 联曼 | 0 : 1 | 斯托克顿镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-11-16 | 沃金顿 | 2 : 2 | 联曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 联曼 | 2 : 1 | 利克镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-02 | 联曼 | 1 : 1 | 赫布恩镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-19 | 联曼 | 0 : 4 | 班巴布利治 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 兰卡斯特 | 3 : 2 | 联曼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 联曼 | 3 : 0 | 赫布恩镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-09-28 | 联曼 | 3 : 2 | 海德联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英北超 | 2024-09-21 | 马特洛克 | 1 : 1 | 联曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-18 | 马科斯菲尔德镇 | 2 : 1 | 联曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,联合曼彻斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-27 | 巴斯福德联 | 0 : 2 | 沃金顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北超 | 2024-11-23 | 沃金顿 | 3 : 1 | 迈克拉奥维体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2024-11-16 | 沃金顿 | 2 : 2 | 联曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃金顿 | 0 : 3 | 根斯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 沃克索谱镇 | 1 : 2 | 沃金顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-24 | 沃金顿 | 0 : 5 | 斯托克顿镇 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英北超 | 2024-10-19 | 沃金顿 | 2 : 3 | 海德联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 伊肯斯顿城 | 1 : 2 | 沃金顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 莫佩斯镇 | 1 : 3 | 沃金顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2024-09-21 | 威特比 | 1 : 3 | 沃金顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃金顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 14 | 68 | 48 | 20 | 8 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 11 | 18 | 67 | 81 | -14 | 17 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-30 | 联曼 | 迈克拉奥维体育 | 4天 |
英北超 | 2024-12-07 | 联曼 | 沃灵顿瑞兰 | 11天 |
英北超 | 2024-12-14 | 巴斯福德联 | 联曼 | 18天 |
英北超 | 2024-12-21 | 沃克索谱镇 | 联曼 | 25天 |
英北超 | 2024-12-26 | 联曼 | 佩雷斯科 | 30天 |
英北超 | 2025-01-01 | 阿斯顿联 | 联曼 | 36天 |
英北超 | 2025-01-04 | 联曼 | 莫佩斯镇 | 39天 |
英北超 | 2025-01-11 | 马科斯菲尔德镇 | 联曼 | 46天 |
英北超 | 2025-01-18 | 联曼 | 布莱斯史巴登斯 | 53天 |
英北超 | 2025-01-25 | 马特洛克 | 联曼 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-30 | 沃金顿 | 马科斯菲尔德镇 | 4天 |
英北超 | 2024-12-07 | 沃金顿 | 布莱斯史巴登斯 | 11天 |
英北超 | 2024-12-14 | 沃灵顿瑞兰 | 沃金顿 | 18天 |
英北超 | 2024-12-21 | 兰卡斯特 | 沃金顿 | 25天 |
英北超 | 2024-12-26 | 沃金顿 | 莫佩斯镇 | 30天 |
英北超 | 2025-01-01 | 赫布恩镇 | 沃金顿 | 36天 |
英北超 | 2025-01-04 | 沃金顿 | 吉英瑟莱 | 39天 |
英北超 | 2025-01-11 | 班巴布利治 | 沃金顿 | 46天 |
英北超 | 2025-01-18 | 沃金顿 | 马特洛克 | 53天 |
英北超 | 2025-01-25 | 威特比 | 沃金顿 | 60天 |