赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-08-31 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 2 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜伊斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-08-31 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 0 | 杜伊斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜伊斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-08-31 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 2 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜伊斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-08-31 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 0 | 杜伊斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜伊斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-10 | 杜伊斯堡 | 2 : 1 | 胡派达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 1 : 3 | 杜伊斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-31 | 杜伊斯堡 | 4 : 2 | 波卓尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | 杜伊斯堡 | 1 : 1 | 科隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 杜伦 | 0 : 1 | 杜伊斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 罗迪豪森 | 1 : 2 | 杜伊斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-29 | 杜伊斯堡 | 2 : 1 | 沙尔克04B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 杜伊斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-14 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 2 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜伊斯堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-10 | 杜伊斯堡 | 1 : 0 | 胡派达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 1 : 1 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-31 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 杜伊斯堡 | 1 : 0 | 科隆青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 杜伦 | 0 : 0 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 罗迪豪森 | 1 : 1 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 杜伊斯堡 | 0 : 1 | 沙尔克04B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 维登贝鲁克 | 1 : 1 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 0 | 杜伊斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜伊斯堡胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 1 | 维登贝鲁克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 幸运科隆 | 1 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-29 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 1 | 乌丁根05 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 1 | 帕德博恩B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 2 : 1 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 2 | 奥伯豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 土耳其人多特蒙德 | 0 : 7 | 杜塞尔多夫业余队 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 0 | 加特斯洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-15 | 洛特 | 4 : 1 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 2 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫业余队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 0 | 维登贝鲁克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-29 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 0 | 乌丁根05 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 杜塞尔多夫业余队 | 0 : 0 | 帕德博恩B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 1 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 杜塞尔多夫业余队 | 0 : 1 | 奥伯豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 土耳其人多特蒙德 | 0 : 4 | 杜塞尔多夫业余队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 0 | 加特斯洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-09-15 | 洛特 | 3 : 1 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 0 | 杜伊斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫业余队胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 11 | 1 | 31 | 12 | 19 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 17 | 50 | 64 | -14 | 14 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 乌丁根05 | 杜伊斯堡 | 1天 |
德地区 | 2024-11-30 | 杜伊斯堡 | 洛特 | 8天 |
德地区 | 2024-12-07 | 杜伊斯堡 | 加特斯洛 | 15天 |
德地区 | 2025-01-25 | 土耳其人多特蒙德 | 杜伊斯堡 | 64天 |
德地区 | 2025-02-01 | 杜伊斯堡 | 奥伯豪森 | 71天 |
德地区 | 2025-02-08 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 杜伊斯堡 | 78天 |
德地区 | 2025-02-15 | 杜伊斯堡 | 帕德博恩B队 | 85天 |
德地区 | 2025-02-22 | 杜塞尔多夫业余队 | 杜伊斯堡 | 92天 |
德地区 | 2025-03-01 | 杜伊斯堡 | 幸运科隆 | 99天 |
德地区 | 2025-03-08 | 维登贝鲁克 | 杜伊斯堡 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 杜塞尔多夫业余队 | 沙尔克04B队 | 1天 |
德地区 | 2024-11-30 | 罗迪豪森 | 杜塞尔多夫业余队 | 8天 |
德地区 | 2025-02-01 | 科隆青年队 | 杜塞尔多夫业余队 | 71天 |
德地区 | 2025-02-08 | 杜塞尔多夫业余队 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 78天 |
德地区 | 2025-02-15 | 胡派达尔 | 杜塞尔多夫业余队 | 85天 |
德地区 | 2025-02-22 | 杜塞尔多夫业余队 | 杜伊斯堡 | 92天 |
德地区 | 2025-03-01 | 洛特 | 杜塞尔多夫业余队 | 99天 |
德地区 | 2025-03-08 | 杜塞尔多夫业余队 | 加特斯洛 | 106天 |
德地区 | 2025-03-15 | 土耳其人多特蒙德 | 杜塞尔多夫业余队 | 113天 |
德地区 | 2025-03-29 | 杜塞尔多夫业余队 | 奥伯豪森 | 127天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
杜伊斯堡 | 0 | 2 | 2 | 12 | 负 |
杜塞尔多夫业余队 | 2 | 2 | 2 | 2 | 负 |
克罗地亚在2021年欧洲杯上的表现备受瞩目,他们在小组赛中展现出了出色的实力和团队配合。在这篇文章中,我们将重点关注克罗地亚在比赛中的得失球数据。克罗地亚在小组赛中与英格兰、捷克和苏格兰展开了激烈的角逐。他们在这三场比赛中一共打入了4个进球,但也失去了5个球。首场比赛中,克罗地亚迎战英格兰。这是一场备受关注的对决,两支实力强劲的球队展开了激烈的争夺。
2024-05-26 18:45:24
欧洲杯赛事即将在法国和意大利之间展开,这场比赛将在一个令人兴奋的赛场上进行。赛场地点是欧洲杯历史上最著名的球场之一,它充满了和传统,将为球迷们带来难忘的体验。这个赛场位于法国,是法国足球的象征之一。这个球场的名字是圣丹尼斯体育场,它位于巴黎市郊。这个体育场是法国国家队的主场,也是法国足球联赛的一些重要比赛的举办地。它拥有庞大的容量,可以容纳超过8万名观众。
2024-05-26 18:45:12
2024年欧洲杯是足球界备受期待的盛事,各国球队都将竭尽全力争夺冠军荣誉。而北马其顿作为一个新晋的参赛国家,他们在比赛中的表现备受关注。其中一个关键指标就是球队的控球率统计。北马其顿作为一个小国家,他们的足球水平在欧洲并不出众。但是他们在2024年欧洲杯中的表现却令人瞩目。尤其是他们的控球率统计,给人留下了深刻的印象。在小组赛中,北马其顿与强大的对手们展开了激烈的角逐。
2024-05-26 17:46:07
荷兰悲情故事:2024欧洲杯淘汰赛研究与总结2024年的欧洲杯淘汰赛给球迷们带来了一场又一场的激动人心的比赛。然而,对于荷兰队的球迷们来说,这个赛季注定是一个悲情的故事。荷兰队在小组赛中表现出色,以全胜的战绩提前锁定了小组第一的位置。球迷们对于他们的表现感到非常满意,期待着他们在淘汰赛中继续取得好成绩。然而,在淘汰赛的第一轮比赛中,荷兰队遭遇了意大利队的强劲阻击。
2024-05-26 17:06:44
奥地利战败原因揭秘:2024欧洲杯失利解析2024年的欧洲杯,对于奥地利队来说注定是一个让人遗憾的赛季。虽然他们在小组赛中展现出了一些出色的表现,但最终却未能晋级到淘汰赛阶段。那么,究竟是什么原因导致了奥地利队的失利呢?本文将从几个关键点进行解析。首先,奥地利队在进攻端的表现并不出色。尽管他们拥有一些技术出众的球员,但在面对强大的对手时,他们的进攻缺乏威胁力。
2024-05-26 16:41:32
荷兰阵容新变革:2024欧洲杯深入剖析荷兰足球一直以来都以自己独特的风格和技术闻名于世。然而,近年来他们在国际赛场上的表现一直未能达到预期。但是,随着2024年欧洲杯的临近,荷兰国家队正经历着一次重大的变革,这或许会为他们带来新的希望和机遇。首先,荷兰国家队的主教练位置发生了变动。过去几年中,荷兰国家队一直由罗纳德·科曼执教,但他的执教成绩并不出色。因此,荷兰足协决定聘请一位新的主教练来领导球队。
2024-05-26 16:12:28