赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-24 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-05-27 | 伊查伦斯 | 2 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,伊查伦斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-24 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2023-05-27 | 伊查伦斯 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,伊查伦斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊查伦斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊查伦斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 拉萨拉兹 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 伊查伦斯 | 0 : 3 | 梅林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 车诺斯 | 2 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 伊查伦斯 | 3 : 1 | 拉夏德芳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 咖啡因 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 2 | 伊查伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 伊查伦斯 | 1 : 2 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊查伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 拉萨拉兹 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | 洛桑体育队U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 梅林 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 车诺斯 | 1 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 伊查伦斯 | 1 : 1 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 伊查伦斯 | 0 : 1 | 咖啡因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 伊查伦斯 | 1 : 2 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊查伦斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 塞尔维特U21 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 波塔尔邦 | 0 : 3 | 皮亚尼体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 克尼茨 | 1 : 3 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波塔尔邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 塞尔维特U21 | 2 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 克尼茨 | 1 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 纳特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 0 : 1 | 波塔尔邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波塔尔邦胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 10 | 54 | 52 | 2 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 37 | 54 | -17 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 克尼茨 | 伊查伦斯 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 伊查伦斯 | 皮亚尼体育 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 锡永U21 | 伊查伦斯 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伊查伦斯 | 格兰德 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 塞尔维特U21 | 伊查伦斯 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伊查伦斯 | 蒙泰 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 伊韦尔顿B队 | 伊查伦斯 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 伊查伦斯 | 咖啡因 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 波塔尔邦 | 伊查伦斯 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 伊查伦斯 | 拉夏德芳 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伊韦尔顿B队 | 波塔尔邦 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 波塔尔邦 | 咖啡因 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉萨拉兹 | 波塔尔邦 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 拉夏德芳 | 波塔尔邦 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 梅林 | 波塔尔邦 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 波塔尔邦 | 伊查伦斯 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 克尼茨 | 波塔尔邦 | 148天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
伊查伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
波塔尔邦 | 0 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
克罗地亚在2021年欧洲杯上的表现备受瞩目,他们在小组赛中展现出了出色的实力和团队配合。在这篇文章中,我们将重点关注克罗地亚在比赛中的得失球数据。克罗地亚在小组赛中与英格兰、捷克和苏格兰展开了激烈的角逐。他们在这三场比赛中一共打入了4个进球,但也失去了5个球。首场比赛中,克罗地亚迎战英格兰。这是一场备受关注的对决,两支实力强劲的球队展开了激烈的争夺。
2024-05-26 18:45:24
欧洲杯赛事即将在法国和意大利之间展开,这场比赛将在一个令人兴奋的赛场上进行。赛场地点是欧洲杯历史上最著名的球场之一,它充满了和传统,将为球迷们带来难忘的体验。这个赛场位于法国,是法国足球的象征之一。这个球场的名字是圣丹尼斯体育场,它位于巴黎市郊。这个体育场是法国国家队的主场,也是法国足球联赛的一些重要比赛的举办地。它拥有庞大的容量,可以容纳超过8万名观众。
2024-05-26 18:45:12
2024年欧洲杯是足球界备受期待的盛事,各国球队都将竭尽全力争夺冠军荣誉。而北马其顿作为一个新晋的参赛国家,他们在比赛中的表现备受关注。其中一个关键指标就是球队的控球率统计。北马其顿作为一个小国家,他们的足球水平在欧洲并不出众。但是他们在2024年欧洲杯中的表现却令人瞩目。尤其是他们的控球率统计,给人留下了深刻的印象。在小组赛中,北马其顿与强大的对手们展开了激烈的角逐。
2024-05-26 17:46:07
荷兰悲情故事:2024欧洲杯淘汰赛研究与总结2024年的欧洲杯淘汰赛给球迷们带来了一场又一场的激动人心的比赛。然而,对于荷兰队的球迷们来说,这个赛季注定是一个悲情的故事。荷兰队在小组赛中表现出色,以全胜的战绩提前锁定了小组第一的位置。球迷们对于他们的表现感到非常满意,期待着他们在淘汰赛中继续取得好成绩。然而,在淘汰赛的第一轮比赛中,荷兰队遭遇了意大利队的强劲阻击。
2024-05-26 17:06:44
奥地利战败原因揭秘:2024欧洲杯失利解析2024年的欧洲杯,对于奥地利队来说注定是一个让人遗憾的赛季。虽然他们在小组赛中展现出了一些出色的表现,但最终却未能晋级到淘汰赛阶段。那么,究竟是什么原因导致了奥地利队的失利呢?本文将从几个关键点进行解析。首先,奥地利队在进攻端的表现并不出色。尽管他们拥有一些技术出众的球员,但在面对强大的对手时,他们的进攻缺乏威胁力。
2024-05-26 16:41:32
荷兰阵容新变革:2024欧洲杯深入剖析荷兰足球一直以来都以自己独特的风格和技术闻名于世。然而,近年来他们在国际赛场上的表现一直未能达到预期。但是,随着2024年欧洲杯的临近,荷兰国家队正经历着一次重大的变革,这或许会为他们带来新的希望和机遇。首先,荷兰国家队的主教练位置发生了变动。过去几年中,荷兰国家队一直由罗纳德·科曼执教,但他的执教成绩并不出色。因此,荷兰足协决定聘请一位新的主教练来领导球队。
2024-05-26 16:12:28