赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 登比城 | 3 : 4 | 圭斯菲德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-03-23 | 登比城 | 1 : 4 | 圭斯菲德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-02-24 | 圭斯菲德 | 2 : 2 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,圭斯菲德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 登比城 | 3 : 4 | 圭斯菲德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 科尔温湾 | 5 : 0 | 圭斯菲德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 圭斯菲德 | 3 : 5 | 卡亚士维斯 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 兰迪德诺 | 1 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 空中巴士 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-07-27 | 卡亚士维斯 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-04-20 | 空中巴士 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-04-17 | 圭斯菲德 | 1 : 0 | 巴克利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-04-14 | 霍利韦尔 | 2 : 0 | 圭斯菲德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圭斯菲德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 空中巴士 | 4 : 0 | 登比城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 登比城 | 3 : 4 | 圭斯菲德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 兰迪德诺 | 2 : 6 | 登比城 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 登比城 | 4 : 3 | 班戈1876 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 莫德亚历山大 | 1 : 1 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-14 | 科尔温湾 | 4 : 2 | 登比城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 登比城 | 4 : 4 | 弗林特山 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 登比城 | 2 : 4 | 匹赫高 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 卡亚士维斯 | 0 : 2 | 登比城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,登比城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 7 | 58 | 37 | 21 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 11 | 71 | 60 | 11 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 莫德亚历山大 | 圭斯菲德 | 5天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 弗林特山 | 圭斯菲德 | 12天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 匹赫高 | 圭斯菲德 | 19天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 圭斯菲德 | 匹赫高 | 33天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 40天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 兰迪德诺 | 圭斯菲德 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 登比城 | 圭斯菲德 | 54天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 圭斯菲德 | 班戈1876 | 61天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 圭斯菲德 | 普利斯坦丁 | 75天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 科尔温湾 | 圭斯菲德 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 勒莱矿工 | 登比城 | 5天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 登比城 | 霍利韦尔 | 12天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 拉辛城 | 登比城 | 31天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 登比城 | 弗林特山 | 37天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 卡亚士维斯 | 登比城 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 登比城 | 圭斯菲德 | 54天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 登比城 | 匹赫高 | 61天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 兰迪德诺 | 登比城 | 75天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 登比城 | 拉辛城 | 89天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 巴克利镇 | 登比城 | 96天 |