赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-11-16 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-08-24 | 弗林特镇 | 0 : 2 | 巴拉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-08 | 巴拉城 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,弗林特镇胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 弗林特镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威杯 | 2024-11-16 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 弗林特镇 | 1 : 3 | 佩尼邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 弗林特镇 | 1 : 4 | 西哈弗福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴利镇 | 2 : 1 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 格雷斯福特 | 1 : 5 | 弗林特镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 5 | 新圣徒 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-10-05 | 弗林特镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-09-28 | 佩尼邦 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗林特镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 巴拉城 | 0 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威联杯 | 2024-11-14 | 巴拉城 | 1 : 3 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-10 | 巴拉城 | 3 : 3 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 巴拉城 | 0 : 0 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴拉城 | 1 : 1 | 佩尼邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 康纳斯码头 | 0 : 0 | 巴拉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 巴拉城 | 2 : 2 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-25 | 巴拉城 | 3 : 2 | 新圣徒 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴拉城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 5 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-05 | 弗林特镇 | 艾伯里斯特夫 | 10天 |
威超 | 2024-12-07 | 卡迪夫都市大学 | 弗林特镇 | 13天 |
威超 | 2024-12-26 | 康纳斯码头 | 弗林特镇 | 32天 |
威超 | 2025-01-01 | 弗林特镇 | 纽顿 | 38天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡纳芬 | 弗林特镇 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 巴拉城 | 新圣徒 | 9天 |
威超 | 2024-12-07 | 巴拉城 | 巴利镇 | 13天 |
威超 | 2024-12-26 | 艾伯里斯特夫 | 巴拉城 | 32天 |
威超 | 2024-12-31 | 巴拉城 | 卡纳芬 | 37天 |
威超 | 2025-01-11 | 康纳斯码头 | 巴拉城 | 48天 |