赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-02 | 奥斯 | 0 : 0 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,维特斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-02 | 奥斯 | 0 : 0 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,维特斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-02 | 奥斯 | 0 : 0 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,维特斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-02 | 奥斯 | 0 : 0 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,维特斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-09 | 维特斯 | 0 : 2 | 海牙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-11-02 | 奥斯 | 0 : 0 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 维特斯 | 1 : 3 | 瓦尔韦克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-10-26 | 埃因霍温青年队 | 3 : 1 | 维特斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-10-23 | 维特斯 | 2 : 2 | 多德勒支 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-10-19 | 维特斯 | 2 : 4 | 邓博施 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
荷乙 | 2024-10-05 | 福伦丹 | 2 : 1 | 维特斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-09-29 | 维特斯 | 1 : 3 | 格拉夫夏普 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-09-22 | 阿贾克斯青年队 | 2 : 2 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-09-17 | 维特斯 | 3 : 3 | 埃门 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,维特斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-09 | 维特斯 | 0 : 1 | 海牙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-11-02 | 奥斯 | 0 : 0 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 维特斯 | 0 : 3 | 瓦尔韦克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-10-26 | 埃因霍温青年队 | 2 : 1 | 维特斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-10-23 | 维特斯 | 0 : 0 | 多德勒支 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷乙 | 2024-10-19 | 维特斯 | 1 : 0 | 邓博施 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-10-05 | 福伦丹 | 2 : 0 | 维特斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-09-29 | 维特斯 | 0 : 1 | 格拉夫夏普 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-09-22 | 阿贾克斯青年队 | 2 : 1 | 维特斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-09-17 | 维特斯 | 1 : 1 | 埃门 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维特斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-09 | 邓博施 | 0 : 1 | 奥斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-11-02 | 奥斯 | 0 : 0 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-30 | 奥斯 | 1 : 4 | 格拉夫夏普 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
荷乙 | 2024-10-26 | 阿尔克马尔青年队 | 1 : 2 | 奥斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-10-23 | 奥斯 | 0 : 2 | 埃门 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-10-19 | 特尔斯达 | 1 : 1 | 奥斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-10-05 | 海牙 | 5 : 1 | 奥斯 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
荷乙 | 2024-09-28 | 奥斯 | 2 : 2 | 马斯特里赫特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-09-22 | FC埃因霍温 | 4 : 0 | 奥斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-09-17 | 奥斯 | 0 : 1 | 赫尔蒙德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-09 | 邓博施 | 0 : 1 | 奥斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-11-02 | 奥斯 | 0 : 0 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-30 | 奥斯 | 1 : 2 | 格拉夫夏普 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-10-26 | 阿尔克马尔青年队 | 1 : 0 | 奥斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-23 | 奥斯 | 0 : 1 | 埃门 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-19 | 特尔斯达 | 1 : 0 | 奥斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-10-05 | 海牙 | 3 : 0 | 奥斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-09-28 | 奥斯 | 1 : 0 | 马斯特里赫特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷乙 | 2024-09-22 | FC埃因霍温 | 1 : 0 | 奥斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷乙 | 2024-09-17 | 奥斯 | 0 : 0 | 赫尔蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 20 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 21 | 45 | 76 | -31 | 17 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-23 | 维特斯 | 坎布尔 | 1天 |
荷乙 | 2024-11-27 | 罗达JC | 维特斯 | 5天 |
荷乙 | 2024-11-30 | 维特斯 | 赫尔蒙德 | 8天 |
荷乙 | 2024-12-07 | 马斯特里赫特 | 维特斯 | 15天 |
荷乙 | 2024-12-14 | 维特斯 | 乌德勒支青年队 | 22天 |
荷乙 | 2024-12-24 | 埃因霍温青年队 | 维特斯 | 32天 |
荷乙 | 2025-01-12 | 维特斯 | 芬洛 | 52天 |
荷乙 | 2025-01-18 | 福伦丹 | 维特斯 | 57天 |
荷乙 | 2025-01-25 | 维特斯 | 多德勒支 | 64天 |
荷乙 | 2025-02-01 | SBV精英 | 维特斯 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-23 | 格拉夫夏普 | 奥斯 | 1天 |
荷乙 | 2024-11-26 | 多德勒支 | 奥斯 | 4天 |
荷乙 | 2024-11-30 | 奥斯 | 乌德勒支青年队 | 9天 |
荷乙 | 2024-12-07 | 芬洛 | 奥斯 | 15天 |
荷乙 | 2024-12-14 | 奥斯 | 阿贾克斯青年队 | 22天 |
荷乙 | 2024-12-22 | 海牙 | 奥斯 | 31天 |
荷乙 | 2025-01-11 | 奥斯 | 马斯特里赫特 | 50天 |
荷乙 | 2025-01-18 | 奥斯 | 罗达JC | 57天 |
荷乙 | 2025-01-25 | 邓博施 | 奥斯 | 64天 |
荷乙 | 2025-02-02 | 奥斯 | 赫尔蒙德 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
维特斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
奥斯 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
克罗地亚在2021年欧洲杯上的表现备受瞩目,他们在小组赛中展现出了出色的实力和团队配合。在这篇文章中,我们将重点关注克罗地亚在比赛中的得失球数据。克罗地亚在小组赛中与英格兰、捷克和苏格兰展开了激烈的角逐。他们在这三场比赛中一共打入了4个进球,但也失去了5个球。首场比赛中,克罗地亚迎战英格兰。这是一场备受关注的对决,两支实力强劲的球队展开了激烈的争夺。
2024-05-26 18:45:24
欧洲杯赛事即将在法国和意大利之间展开,这场比赛将在一个令人兴奋的赛场上进行。赛场地点是欧洲杯历史上最著名的球场之一,它充满了和传统,将为球迷们带来难忘的体验。这个赛场位于法国,是法国足球的象征之一。这个球场的名字是圣丹尼斯体育场,它位于巴黎市郊。这个体育场是法国国家队的主场,也是法国足球联赛的一些重要比赛的举办地。它拥有庞大的容量,可以容纳超过8万名观众。
2024-05-26 18:45:12
2024年欧洲杯是足球界备受期待的盛事,各国球队都将竭尽全力争夺冠军荣誉。而北马其顿作为一个新晋的参赛国家,他们在比赛中的表现备受关注。其中一个关键指标就是球队的控球率统计。北马其顿作为一个小国家,他们的足球水平在欧洲并不出众。但是他们在2024年欧洲杯中的表现却令人瞩目。尤其是他们的控球率统计,给人留下了深刻的印象。在小组赛中,北马其顿与强大的对手们展开了激烈的角逐。
2024-05-26 17:46:07
荷兰悲情故事:2024欧洲杯淘汰赛研究与总结2024年的欧洲杯淘汰赛给球迷们带来了一场又一场的激动人心的比赛。然而,对于荷兰队的球迷们来说,这个赛季注定是一个悲情的故事。荷兰队在小组赛中表现出色,以全胜的战绩提前锁定了小组第一的位置。球迷们对于他们的表现感到非常满意,期待着他们在淘汰赛中继续取得好成绩。然而,在淘汰赛的第一轮比赛中,荷兰队遭遇了意大利队的强劲阻击。
2024-05-26 17:06:44
奥地利战败原因揭秘:2024欧洲杯失利解析2024年的欧洲杯,对于奥地利队来说注定是一个让人遗憾的赛季。虽然他们在小组赛中展现出了一些出色的表现,但最终却未能晋级到淘汰赛阶段。那么,究竟是什么原因导致了奥地利队的失利呢?本文将从几个关键点进行解析。首先,奥地利队在进攻端的表现并不出色。尽管他们拥有一些技术出众的球员,但在面对强大的对手时,他们的进攻缺乏威胁力。
2024-05-26 16:41:32
荷兰阵容新变革:2024欧洲杯深入剖析荷兰足球一直以来都以自己独特的风格和技术闻名于世。然而,近年来他们在国际赛场上的表现一直未能达到预期。但是,随着2024年欧洲杯的临近,荷兰国家队正经历着一次重大的变革,这或许会为他们带来新的希望和机遇。首先,荷兰国家队的主教练位置发生了变动。过去几年中,荷兰国家队一直由罗纳德·科曼执教,但他的执教成绩并不出色。因此,荷兰足协决定聘请一位新的主教练来领导球队。
2024-05-26 16:12:28