赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-01-31 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2023-12-20 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-08-12 | 富勒姆 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃弗顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 唐卡斯特 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 富勒姆 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 3天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 10天 |
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 14天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 16天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 24天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 31天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 35天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 39天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 45天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 3天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 10天 |
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 15天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 17天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 24天 |
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 31天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 36天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 39天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 45天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 55天 |