赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-09-29 | 亚特兰大联 | 1 : 1 | 费城联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-04-15 | 费城联合 | 2 : 2 | 亚特兰大联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2023-10-05 | 亚特兰大联 | 2 : 3 | 费城联合 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2023-07-03 | 费城联合 | 0 : 2 | 亚特兰大联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,费城联合胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 辛辛那提FC | 2 : 1 | 费城联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 费城联合 | 2 : 3 | 哥伦布机员 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 费城联合 | 1 : 2 | 奥兰多城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 亚特兰大联 | 1 : 1 | 费城联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-23 | 华盛顿联 | 0 : 4 | 费城联合 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 费城联合 | 5 : 1 | 纽约城 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
美职业 | 2024-09-15 | 费城联合 | 1 : 3 | 迈阿密国际 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 费城联合 | 2 : 0 | 纽约红牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-08-29 | 哥伦布机员 | 1 : 0 | 费城联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-18 | 马萨特兰 | 1 : 1 | 费城联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-25 | 亚特兰大联 | 0 : 1 | 奥兰多城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-11-10 | 亚特兰大联 | 3 : 2 | 迈阿密国际 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-11-03 | 迈阿密国际 | 1 : 2 | 亚特兰大联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-23 | 亚特兰大联 | 2 : 2 | 蒙特利尔CF | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 亚特兰大联 | 2 : 1 | 奥兰多城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 纽约红牛 | 1 : 2 | 亚特兰大联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 蒙特利尔CF | 2 : 1 | 亚特兰大联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 亚特兰大联 | 1 : 1 | 费城联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 亚特兰大联 | 2 : 2 | 纽约红牛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 迈阿密国际 | 2 : 2 | 亚特兰大联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 9 | 57 | 41 | 16 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 9 | 66 | 53 | 13 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|